1715 | Szádeczky Lajos közli Halmágyi Lajos emlékiratait, amelyekben először találunk említést a parajdi sós gödrökben zajló fürdőzésről. |
1761 | Fridvalszky J. jegyzi, hogy gátszakadás következtében a Sóhegy oldalában fenntartott sós medencék, gödrök vize elfolyik. |
1761–1867 | Kibédi M. I, Jánosi Csaba és társai, Horváth I. jegyzik, hogy a Sóhát és régi bányatelep környékén folyamatos a kis medencékben zajló fürdőzés, a Mélyárok feje, Verebes oldalban. A Bivalyferedőt vénasszonyok feredőjeként említik a hagyományos ásványi sós-agyagos iszapfürdőt a Sószoros bejáratánál. |
1867 | Orbán Balázs fényképet készít a bányatelepről, amelyen azonosítható legalább egy fürdőgödör a Korond pataka partján. |
1882 | Felméri Károly bányaorvos javaslatára kiépítik a régi bányatelepen a fürdőmedencét, öltözőkkel és poronddal körbedeszkázott kis fürdő készül, amely a vizét a József aknából kapta, lépcső vezetett le a Korond patakához, hogy a testre kicsapódó sót le lehessen mosni. |
1887 | Fischer Samu a sósforrások országos lajstromában Parajdon 8 forrást említ, ezekből 5-öt a Sószoros és a Korond vize környékén, amelyekből egyet fürdőzésre is használnak. |
1890 | Parajdot jegyzik a Harom aljában, a Sóhát peremén felszínre került metán és kőolaj nyomok miatt a szénhidrogénes helyszínek lajstromában. |
1901–1928 | Több fényképen azonosíthatóan látszik a régi bányatelepi fürdő, téglalap alakú medencéjével, öltözőkabinjaival. |
1929 | Az országos fürdőstatisztika Parajdon 1927-ben 1063, míg 1928-ban 1346 melegkádas fürdőző vendéget jegyez, tehát kádas fürdőzéssel is volt bővítve a József-bányai fürdő. A bányászat ipari, sivár környezete miatt csökkenni kezd a fürdővendégek száma a József-bányai fürdőnél. |
1932 | 4x4 méteres kis medencét építenek a mai bánya-strand helyén, és vizét az Erzsébet-bányában gyűlt vizekből táplálták. |
1935–1936 | Megnövelik a strand medencéjét, kádas szolgáltatással bővítik, de továbbra is bányavízzel működtetik. |
1949 | A Harom oldalában mélyített, 2592 m mély kutatófúrás 1000 m mélységről termál sós gyógyvizet hz a felszínre artézi jelleggel, kőolajszármazékok és szénsav kíséretében (sós borvíz). |
1949-1961 | A 401-es fúrás közvetlen közelében létesül a Haromalji fürdő, 12 kádas fürdőépülettel, majd kültéri strand-medencével. |
1955 | A Haromalji sós gyógyvizet elvezetik a 1.5 km-re levő bánya-strandhoz. A szállítás miatt a gyógyvíz hőmérséklete csökken. |
1965–1966 | Modernizálják a meleg kádas fürdőt a bánya-strand közelében Telegdy Károly igazgató tervei alapján. |
1990–1991 | Elapad a Haromalji fúrás vize annyira, hogy nem tudja a strand és a meleg kádas fürdőt fenntartani, áttérnek újra a bányából kiszivattyúzott egyszerűbb összetételű sósvízre. |
2010–2015 | A Harom aljában mélyített fúrás újra felszínre hozza a termál sós borvizet, és önkormányzati tulajdonnal nagy felületű, beltéri gyógyfürdőzést és számos más szolgáltatást nyújtó wellness központ épül. |
A parajdi sós gyógyfürdőzést kutató és lejegyző szerzők listája a teljesség igénye nélkül. |
|
Ha tetszenek önnek a Parajdi Wellness Központ szolgáltatásai, akkor mesélje el a barátainak: